*Büro oder Einzelhandel Nähe Urban Krankenhaus*
Available from : sofort
Nutzungsart: Büro
Financial informations
Price | 1.100,00 € |
Charges | 175,00 € |
Heating Costs | 90,00 € |
Total rent | 1.365,00 € |
Deposit | 6497,40 (4 Monatsmieten) |
Fees | 2.618,00 € |
Die Provision beträgt 2,38 Nettokaltmieten inkl. Umsatzsteuer und ist nach Vertragsabschluss gegen Rechnung fällig. |
Details
Objekttyp | Wohn Und Geschaeftsgebaeude |
Property condition | Saniert |
Living space | 83,00 m² |
Number of rooms | 1 |
Floors number | 4 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of toilets | 1 |
Heating type | Zentralheizung |
Hot water type | Plattenheizkörper |
Construction | 2017 |
Bodenbelag | Ohne Bodenbelag |
DV Verkabelung | Keine information |
Address
Urbanstraße 13110967 Berlin
Area | Kreuzberg |
Entfernung zu Öff. Verkehr | 5 min. |
Entfernung zu HBF | 20 min. |
Entfernung zu BAB | 20 min. |
Entfernung zu Flughafen | 35 min. |
Location
Description
Details
Additional Information
Localization
Energy consumption

Verfügbarkeit : Energieausweis liegt vor
Erstellungsdatum : ab 1. Mai 2014 (EnEV 2014)
Energieausweistyp : Energiebedarfsausweis
Bedarf in kWh/(m²*a) : 101
Klasse (nach EnEV 2014) : D
Warmwasser enthalten : nein
Befeuerungsart : Fernwärme
Baujahr : 2017
Your contact person
Diane Sadzik
d.sadzik@core-berlin.de
0160/970 17 365